DAHUA 2MP Bullet 3.6mm Analog Kamera HAC-B1A21P-U-0360B
- Stock: In Stock
- Model: 51506
- SKU: 6923172577368
- UPC: 692317257736
- JAN: 6923172577368
- ISBN: 6923172577368
- MPN: 6923172577368
HAC-B1A21-U
2MP IR HDCVI Sabit Odaklı Bullet Kamera
> Maks. 30 fps@1080p.
> Akıllı IR Aydınlatma.
> 30 m aydınlatma mesafesi.
> 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı).
> CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir.
> IP67, 12 VDC.

| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s–1/100.000 s; NTSC: 1/30 s–1/100.000 s | ||||
| Min. Aydınlatma | 0,02 lux@F2.0 (Renk, 30 IRE) 0,002 lux@F2.0 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | >65 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) | ||||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR ışığı) | ||||
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Sabit odaklı | ||||
| Lens Dağı | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | ||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: H: 100°; V: 54°; D: 117° 3,6 mm: H: 80°; V: 43°; D: 94° 6 mm: H: 43°; V: 24°; D: 50° | ||||
| İris Kontrolü | Sabitlenmiş | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) 3,6 mm: 0,8 m (2,62 ft) 6 mm: 2,4 m (7,87 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 44,7 m (146,65 ft) | 17,9 m (58,73 ft) | 8,9 m (29,20 ft) | 4,5 m (14,76 ft) | |
| 3,6 mm | 55,0 m (180,45 ft) | 22,0 m (72,18 ft) | 11,0 m (36,09 ft) | 5,5 m (18.04 ft) | |
| 6 mm | 102,9 m (337,6 ft) | 41,1 m (134,84 ft) | 20,6 m (67,59 ft) | 10,3 m (33,79 ft) | |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakın. | |||||
| Video | |||||
| Video Kare Hızı | CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps Ahd: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renk/S/B | ||||
| BLC | BLC; DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||
| Aydınlatma Modu | Akıllı IR | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 | ||||
| Liman | |||||
| Video Çıkışı | Bir BNC bağlantı noktasına göre CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkışı seçenekleri | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 | ||||
| Güç Tüketimi | Maksimum 2,8 W (12 VDC, IR açık) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Çalışma Nemi | <%95 (RH), yoğuşmasız | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Depolama Nemi | <%95 (RH), yoğuşmasız | ||||
| Koruma | IP67 | ||||
| Anti-korozyon Seviyesi | Temel Koruma | ||||
| Yapısı | |||||
| Muhafaza Malzemesi | Plastik | ||||
| Ürün Boyutları | 146,1mm × 70,0 mm × 69,8mm (5,75" × 2,76" × 2,75") | ||||
| Net Ağırlık | 0,15 kg (0,33 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0,23 kg (0,51 lb) | ||||
| Kurulum | Duvar montajı; tavan montajı; dikey kutup montajı | ||||
Herhangi bir HTML içeriğine sahip sınırsız Blok, Sekme veya Akordeon, tüm kategoriler, markalar, belirli seçeneklere sahip ürünler, nitelikler, fiyat aralığı vb. gibi belirli ürün gruplarına veya herhangi bir bireysel ürüne atanabilir. Gelişmiş ürün atama mekanizması aracılığıyla herhangi bir kriteri belirtebilir ve yalnızca kriterlerinize uyan ürünler modülleri görüntüler.
Ayrıca, herhangi bir modül cihaz (masaüstü/tablet/telefon), müşteri giriş durumu ve diğer kriterlere göre seçici olarak etkinleştirilebilir. Olasılıkları hayal edin.